Expose - **Beste Lage**Top Rendite** Seite zurück
| Anbieter-Objekt-ID: (Objekt-ID: 4332) |
| Angebotstitel | **Beste Lage**Top Rendite** |
| Strasse, Hausnr. | Hofgasse, 9 |
| Land, PLZ, Ort | DEU - 89312 Günzburg |
| Kaufpreis | 1,499,000 EUR |
| Courtage | 3,57 % |
| Objektkategorie | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Objektart -Kaufen / Mieten- | Zu verkaufen |
| Wohnfläche | 1020 m² |
| Stockwerke | 4 |
| Baujahr | 1984 |
| Energiepass | Verbraucher-Ausweis |
| Objektzustand | Sehr guter Zustand |
| Beschreibung | Wohn und Geschäftshaus in Günzburgs bester Lage.
Die Rendite beträgt 5.4%
Es bestehen langfristige Mietverträge.
|
| Lagebeschreibung | Top Lage in mitten der Günzburger Fußgängerzone |
| Ausstattung | - Personenaufzug;
- 2 Treppenhäuser;
- Haus eigener Tresorraum ( ca. 25m² )mit zahlreichen Schließfächern;
- vielseitig nutzbare große Kellerräume;
- hochwertige Massivbauweise;
- kein Instandhaltungsrückstau;
- neuwertige Heizungsanlage. |
Boden Teppich, Marmor, Stein,
|
Heizung Zentralheizung,
|
Beheizungsart (Auskunft zum Energieausweis) Gas,
| | Autobahn | 3 km |
| Bahnhof | 1 km |
| Flughafen | 120 km |
| Strasse & Hausnummer | von Eisenbergstr 12a |
| Postleitzahl & Ort | 89356 Haldenwang |
| Landeskennzeichen | DEU |
| Telefonnummer | 0172-7247140 |
| Faxnummer | 08222-4143010 |
Hier können Sie Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen Verfassen Sie Ihre Nachricht, wenn Sie mit der Erstellung fertig sind, klicken Sie auf Senden. |